குழந்தைகள் பெயர்
Fille
Garçon
| Name | Numerology No | Total |
| Paalan பாலன் | 1 | 19 |
| Paandiyan பாண்டியன் | 9 | 27 |
| Paavalan பாவலன் | 8 | 26 |
| Palakrishnan பாலகிருஷ்ணன் | 1 | 37 |
| Palni பழனி | 9 | 18 |
| Pandithurai பாண்டித்துரை | 2 | 38 |
| Paran பரன் | 8 | 17 |
| Parani பரணி | 9 | 18 |
| Paranthaaman பரந்தாமன் | 2 | 38 |
| Parasukan பரசுகன் | 2 | 29 |
| Parathan பரதன் | 9 | 27 |
| Partheepan பார்தீபன் | 8 | 44 |
| Pathuman பதுமன் | 7 | 34 |
| Pavalapiriyan பவளப்பிரியன் | 3 | 39 |
| Perumathan பெருமதன் | 5 | 41 |
| Pirabhakaran பிரபாகரன் | 4 | 31 |
| Pirabu பிரபு | 2 | 20 |
| Pirakalathan பிரகலாதன் | 7 | 34 |
| Pirakash பிரகாஷ் | 5 | 23 |
| Pirapa பிரபா | 3 | 21 |
| Piratheepan பிரதீபன் | 9 | 45 |
| Pireeyankan பிரியங்கன் | 9 | 36 |
| Piriyan பிரியன் | 1 | 19 |
| Piruthuvi பிருதுவி | 3 | 39 |
| Poiyaamolli பொய்யாமொழி | 1 | 37 |
| Ponnamman பொன்னம்மான் | 4 | 40 |
| Poork போர்க் | 8 | 26 |
| Poraiyarasu பொறையரசு | 6 | 33 |
| Pothikaithevan பொதிகைதேவன் | 1 | 55 |
| Pradeep பிரதீப் | 6 | 33 |
| Pranavan பிரணவன் | 2 | 29 |
| Prashanna பிரசன்னா | 4 | 31 |
| Premathasan பிரேமதாசன் | 3 | 39 |
| Premkumar பிரேம்குமார் | 7 | 34 |
| Prithuvi ப்ருத்துவி | 6 | 33 |
| Priyan பிரியன் | 9 | 18 |
| Pugal புகழ் | 3 | 21 |
| Puhalarasan புகழரசன் | 9 | 36 |
| Pukalarasan புகழரசன் | 6 | 33 |
| Pukazhmani புகழ்மணி | 4 | 40 |
| Pulendran புலேந்திரன் | 3 | 39 |
| Pullivaenthan புலிவேந்தன் | 8 | 53 |
| Puradchi புரட்சி | 3 | 30 |
| Puradchinilavan புரட்சிநிலவன் | 7 | 52 |
| Pushpathas புஸ்பதாஸ் | 8 | 44 |
| Puveenthran புவீந்திரன் | 7 | 52 |
P யில் பெயர் தொடங்குபவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? - வாசிக்க |
P என்ற எழுத்தில் பெயர் துவங்கினால் பிறருக்கு உதவும் எண்ணம் இருக்கும் |
பரிஸ்தமிழில் விளம்பரம் !
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.






திருமண பொருத்தம்
குழந்தைகள் பெயர்
இன்றைய ராசி பலன்

















Annuaire
Scan